起订:1平方
发货:1天内
发送询价
作用控制产品 (如硅芯片等) 所接触之大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造。此空间的设计施工过程即可称为净化工程。分类乱流式 (Turbulent Flow)空气由空调箱经风管与洁净室内之空气过滤器(HEPA) 进入洁净室,并由洁净室两侧隔间墙板或高架地板乱流式
回风。气流非直线型运动而呈不规则之乱流或涡流状态。此型式适用于洁净室等级1,000-100,000级。 优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室的扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。 缺点:乱流造成的微尘粒子于室内空间飘浮不易排出,易污染制程产品。另外若系统停止运转再激活,欲达需求之洁净度,往往须耗时相当长一段时间。层流式(Laminar)层流式空气气流运动成一均匀之直线型,空气由覆盖率100%之过滤器进入室内,并由高架地板或两侧隔墙板回风。此型式适用于洁净室等级需定较高的环境使用,一般其洁净室等级为Class 1100。其型式可分为二种: (1)水平层流式:水平式空气自过滤器单方向吹出,由对边墙壁之回风系统回风,尘埃随风向排出室外,一般在下流侧污染较严重。 优点:构造简单,运转后短时间内即可变成稳定。 缺点:建造费用比乱流式高,室内空间不易扩充。 (2)垂直层流式:房间天花板完全以ULPA过滤器覆盖,空气由上往下吹,可得较高之洁净度,在制程中或工作人员所产生的尘埃可快速排出室外而不会影响其它工作区域。 优点:管理容易,运转开始短时间内即可达稳定状态,不易为作业状态或作业人员所影响。乱流式
缺点:构造费用较高,弹性运用空间困难,天花板之吊架相当占空间,维修更换过滤器较麻烦。复合式(Mixed Type):复合式为将乱流式及层流式予以复合或并用,可提供局部超洁净之空气。 (1)洁净隧道(Clean Tunnel):以HEPA或ULPA过滤器将制程区域或工作区域100%覆盖使洁净度等级提高至10级以上,可节省安装运转费用。此型式需将作业人员之工作区与产品和机器维修予以隔离,以避免机器维修时影响工作及品质。ULSI制程大都采用此种型式。 洁净隧道另有二项优点:A.弹性扩充容易; B.维修设备时可在维修区轻易执行。 (2)洁净管道(Clean Tube):将产品流程经过的自动生产线包围并净化处理,将洁净度等级提至100级以上。因产品和作业员及发尘环境相互隔离,少量之送风即可得到良好之洁净度,可节省能源,不需人工的自动化生产线为*适宜使用。药品、食品业界及半导体业界均适用。 (3)并装局部洁净室(Clean Spot):将洁净室等级10,000100,000之乱流洁净室内之产品制程区的洁净度等级提高为101000级以上,以为生产之用;洁净工作台、洁净工作棚、洁净风柜即属此类。局部洁净工程洁净工作台:等级Class 1100级。 洁净工作棚:为在乱流式之洁净室空间内以防静电之透明塑料布围成一小空间,采用独立之HEPA或ULPA及空调送风机组而成为一较高级之洁净空间,其等级为101000级,高度在2.5米左右,覆盖面积约10m2以下,四支支柱并加装活动轮,可为弹性运用。空气洁净度等级标准及规范经济和科技发达的国家和地区都有自己的空气洁净标准和规范标准,都规定了有关的洁净度等级,例如美国、日本、西欧、北欧、俄罗斯等。我国于1984年颁布《洁净厂房设计规范》(GBJ73-84),1996年该规范进行了较大的修改,1990年颁布《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)以指导施工和验收的重要文件。目前,该规范在重新修订中。GBJ73-84规定的洁净度等级等级 | 每立方米(升)空气中》0.5μm尘粒数 | 每立方米(升)空气中》5μm尘粒数 |
100 | 《35*100(〈3.5〉 | |
1000 | 《35*1000(〈35〉 | 《250(〈0.25〉 |
10000 | 《35*10000(〈350〉 | 《2500(〈2.5〉 |
100000 | 《35*100000(〈3500〉 | 《25000(〈25〉 |
等级名称 | 等级限值 | ||||||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||
容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | |||||||
国际单位 | 英制 单位 | m | Ft | m | Ft | m | Ft | m | Ft | m | Ft |
M1.0 | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10 | 0.283 | / | / | |
M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265.0 | 7.5 | 106 | 3 | 35.3 | 1 | / | / |
M2.0 | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | / | / | |
M2.5 | 10 | 12400 | 350.0 | 2650 | 75 | 1060 | 30 | 353 | 10 | / | / |
M3.0 | 35000 | 991.0 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | / | / | |
M3.5 | 100 | / | / | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 | / | / |
M4.0 | / | / | 75700 | 2140 | 30900 | 875 | 10000 | 283 | / | / | |
M4.5 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 35300 | 1000 | 247 | 7 |
M5.0 | / | / | / | / | / | / | 100000 | 2830 | 618 | 17.5 | |
M5.5 | 10000 | / | / | / | / | / | / | 353000 | 10000 | 2470 | 70 |
M6.0 | / | / | / | / | / | / | 1000000 | 28300 | 6180 | 175 | |
M6.5 | 100000 | / | / | / | / | / | / | 3530000 | 100000 | 24700 | 700 |
M7.0 | / | / | / | / | / | / | 10000000 | 283000 | 61800 | 1750 |
净化车间
另外对级别要求较高的是生化实验室和高精纳米材料生产车间,物联网芯片的发展将是未来需求的一大方向。 随着电子元器件向微小化方向发展,液晶面板已经升级至第八代,行业需求非常巨大。